| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 28 | 165 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 26 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 22 | 165 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 33 | 168 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 41 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 32 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 24 | 169 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 26 | 173 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 29 | 165 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 32 | 165 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 38 | 161 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 38 | - | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 175 cm | - | บราซิล |



