| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 21 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหน้า | 27 | 187 cm | - | แกมเบีย |
| กองหน้า | 32 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 184 cm | - | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 184 cm | 78 kg | แคเมอรูน |
| ปีกซ้าย | 25 | 167 cm | - | ปารากวัย |
| ปีกซ้าย | 26 | 182 cm | - | ยูเครน |
| ปีกขวา | 23 | 172 cm | - | บราซิล |
| ปีกขวา | 34 | 180 cm | - | บราซิล |
| ปีกขวา | 26 | 177 cm | - | โมร็อกโก |
| ปีกขวา | 35 | 180 cm | 73 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าระดับรอง | 26 | 178 cm | - | เวเนซุเอลา |
| กองกลาง | 32 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 23 | 180 cm | - | ลักเซมเบิร์ก |
| กองกลาง | 19 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 29 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 24 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 24 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 2024 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 32 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 34 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 27 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 36 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 27 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 31 | 168 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 24 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 24 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 183 cm | 78 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 184 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลังตัวกลาง | 38 | 183 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 23 | 175 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 33 | 176 cm | 70 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 32 | 179 cm | - | มอนเตเนโกร |
| กองกลาง | 30 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 33 | 181 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 28 | 175 cm | - | ไนจีเรีย |
| แบ็คซ้าย | 29 | 176 cm | - | เซเนกัล |
| แบ็คขวา | 30 | 179 cm | - | มาลี |
| แบ็คขวา | 27 | 178 cm | - | โรมาเนีย |
| กองกลางการบุก | 25 | 168 cm | - | เอกวาดอร์ |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 175 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 178 cm | 69 kg | เบนิน |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 185 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลางตัวรับ | 28 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 189 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 192 cm | - | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 185 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| ผู้รักษาประตู | 30 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| ผู้รักษาประตู | 17 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 192 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |



