| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 54 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 18 | 187 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 185 cm | - | คองโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 185 cm | - | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 191 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 24 | 168 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 21 | 178 cm | - | โมร็อกโก |
| ปีกซ้าย | 25 | 169 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ปีกขวา | 24 | 178 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกขวา | 23 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 18 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 22 | 195 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 21 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 19 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 19 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 182 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 194 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 184 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 24 | 175 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | 169 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | 186 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 24 | 181 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 37 | 183 cm | 66 kg | เคปเวิร์ด |
| แบ็คขวา | 23 | 178 cm | - | ซูดาน |
| กองกลางการบุก | 35 | 183 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 174 cm | - | คูราเซา |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 186 cm | - | จีน |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 187 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 186 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 2025 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | อารูบา |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | อารูบา |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 182 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |



