| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gianluca Festa | ||||
| 15 | Bryan Esalo | |||
| 22 | Jere Vrcic | |||
| Jacques Bayo | ||||
| 99 | Franklin Sasere | |||
| Asumah Abubakar | ||||
| 91 | Macula | |||
| 7 | Lecao | |||
| 14 | Dwayne Pullicino | |||
| 15 | Kerson Fenech | |||
| 16 | Sebastian Viveros | |||
| 20 | Jansen Zahra | |||
| 23 | Bradley Camilleri Micallef | |||
| 27 | Alessandro Coppola | |||
| 92 | Daniel Agius | |||
| 11 | Izabella Camilleri | |||
| 25 | Roni Santos | |||
| 77 | Alejandro Garzia | |||
| 4 | Luis Cordova | |||
| 5 | Fran Lopez | |||
| 6 | ปาโบล ไกตัน | |||
| 10 | Shaun Dimech | |||
| 25 | Neil Micallef | |||
| 29 | Marcos Maydana | |||
| 3 | Manuel Morello | |||
| 24 | เลอันโดร ลาคันซา | |||
| 8 | ยาน บูซุตติล | |||
| 9 | Kemar Reid | |||
| 70 | Geoffrey Acheampong | |||
| 59 | โดโนแวนมาโคมา | |||
| 1 | Miguel Angel Martinez | |||
| 12 | Karl Sargent | |||
| 16 | Steve Cortis | |||
| 21 | Matthew Grech | |||
| Daesin El Hazawi | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 57 | 183 cm | 85 kg | อิตาลี |
| กองหน้า | 27 | 168 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 21 | - | - | โครเอเชีย |
| กองหน้า | 29 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 185 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 183 cm | - | โปรตุเกส |
| ปีกซ้าย | 25 | 184 cm | - | บราซิล |
| ปีกขวา | 33 | 174 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 19 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 17 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 26 | 202 cm | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 17 | - | - | มอลตา |
| กองหลัง | 21 | - | - | มอลตา |
| กองหลัง | 24 | 191 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 23 | 180 cm | - | มอลตา |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 186 cm | - | เอกวาดอร์ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 182 cm | - | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 33 | 178 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 24 | 182 cm | - | มอลตา |
| กองกลาง | 27 | 185 cm | - | มอลตา |
| กองกลาง | 30 | 179 cm | - | อาร์เจนตินา |
| แบ็คซ้าย | 31 | 174 cm | - | อาร์เจนตินา |
| แบ็คขวา | 28 | 176 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 27 | 171 cm | - | มอลตา |
| กองกลางการบุก | 31 | - | - | มอลตา |
| กองกลางการบุก | 29 | 180 cm | - | กานา |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 190 cm | - | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 185 cm | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 2025 | - | - | มอลตา |
| ผู้รักษาประตู | 16 | - | - | มอลตา |
| ผู้รักษาประตู | 30 | - | - | มอลตา |
| ผู้รักษาประตู | 17 | - | - | มอลตา |



