| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 18 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหน้า | 18 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหน้า | 17 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหน้า | 17 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหน้า | 20 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหน้า | 20 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหลัง | 18 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหลัง | 17 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหลัง | 20 | 185 cm | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหลัง | 18 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหลัง | 18 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |



