| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้าตัวกลาง | 36 | 185 cm | 78 kg | รัสเซีย |
| ปีกขวา | 28 | 187 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 26 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 37 | 178 cm | 67 kg | รัสเซีย |
| กองกลาง | 34 | 174 cm | 69 kg | ยูเครน |
| กองกลาง | 28 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 41 | 186 cm | 79 kg | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 42 | 190 cm | 87 kg | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 2024 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลางการบุก | 37 | 180 cm | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 40 | 185 cm | 75 kg | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 194 cm | 86 kg | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 26 | - | - | รัสเซีย |



