| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clifford Miranda | ||||
| 39 | Vishal R | |||
| 48 | Vivek S | |||
| 10 | Inigo Martin | |||
| 24 | Irfan Yadwad | |||
| 27 | ดาเนี่ยล ชิม่า | |||
| 7 | Imran Khan | |||
| 16 | Gurkirat Singh | |||
| 71 | ฟารุคโชดฮรี | |||
| 52 | S Prakadeswaran | |||
| 55 | Ngangom Raman Singh | |||
| 32 | Karthick Thirumalai | |||
| 42 | Sk Rajjak Ali | |||
| 50 | Klusner John Manuel Pereira | |||
| 57 | Raj Basfore | |||
| 4 | Laldinpuia Pc | |||
| 5 | Elsinho | |||
| 33 | Eduardo Kau | |||
| 8 | Lalrinliana Hnamte | |||
| 17 | Mandar Rao Desai | |||
| 23 | Vignesh Dakshinamurthy | |||
| 6 | Ankit Mukherjee | |||
| 20 | ปรีตัม โกตัล | |||
| 26 | Laldinliana Renthlei | |||
| 14 |
Alberto Noguera Ripoll
|
|||
| 70 | Lukas Brambilla | |||
| 3 | Jitendra Singh | |||
| 21 | Maheson Tongbram Singh | |||
| 37 | Yumkhaibam Jiteshwor Singh | |||
| 66 | Mohammed Ali Bemammer | |||
| 1 | Samik Mitra | |||
| 13 | Mohammad Nawaz | |||
| 31 | Malhar Mohol | |||
| Mohanraj K | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 43 | 172 cm | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 21 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 21 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | - | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | - | 64 kg | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 35 | 180 cm | 74 kg | ไนจีเรีย |
| ปีกซ้าย | 31 | - | 62 kg | อินเดีย |
| ปีกซ้าย | 22 | 175 cm | 70 kg | อินเดีย |
| ปีกซ้าย | 29 | 179 cm | 74 kg | อินเดีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 20 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 21 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 28 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 23 | - | - | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | - | 78 kg | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 192 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 190 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 22 | - | 69 kg | อินเดีย |
| แบ็คซ้าย | 34 | 170 cm | 64 kg | อินเดีย |
| แบ็คซ้าย | 28 | 181 cm | 73 kg | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 29 | 176 cm | 63 kg | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 32 | 174 cm | 75 kg | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 27 | 170 cm | 68 kg | อินเดีย |
| กองกลางการบุก | 36 | 175 cm | 72 kg | สเปน |
| กองกลางการบุก | 31 | 180 cm | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 169 cm | 68 kg | อินเดีย |
| กองกลางตัวรับ | 21 | - | 64 kg | อินเดีย |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 173 cm | 68 kg | อินเดีย |
| กองกลางตัวรับ | 36 | 184 cm | 74 kg | โมร็อกโก |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 188 cm | 75 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 174 cm | 70 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | อินเดีย |



