| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 57 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 24 | - | 65 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 25 | - | 63 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 22 | - | 60 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 26 | - | 66 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 22 | - | 64 kg | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | - | 60 kg | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | - | 61 kg | อินเดีย |
| ปีกซ้าย | 32 | 173 cm | 69 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 23 | - | 67 kg | อินเดีย |
| ปีกขวา | 31 | 167 cm | 65 kg | อินเดีย |
| กองกลาง | 28 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 21 | - | 70 kg | อินเดีย |
| กองกลาง | 18 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 31 | - | 51 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 28 | - | 76 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 31 | - | - | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 37 | 185 cm | 77 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | - | 70 kg | อินเดีย |
| กองกลาง | 36 | 185 cm | 79 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 26 | - | 65 kg | อินเดีย |
| แบ็คซ้าย | 31 | 169 cm | 67 kg | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 31 | - | 74 kg | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 24 | - | 64 kg | อินเดีย |
| กองกลางตัวรับ | 22 | - | 58 kg | อินเดีย |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 169 cm | 70 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 180 cm | 80 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | 67 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 181 cm | 75 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | อินเดีย |



