| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paco Gallardo | ||||
| 7 | Rayane Belaid | |||
| 9 | Adrian Liso | |||
| 11 | David Sanchez Mallo | |||
| 2 | Pau Navarro Badenes | |||
| 4 | Alvaro Cortes | |||
| 5 | Andres Cuenca | |||
| 6 | Izan Merino | |||
| 3 | Julio Diaz | |||
| 18 | Peio Canales | |||
| 15 | Cristian Perea | |||
| 13 | Raul Jimenez | |||
| 21 | Vicent Abril | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 46 | - | - | สเปน |
| ปีกซ้าย | 21 | 175 cm | - | สเปน |
| ปีกซ้าย | 21 | 182 cm | 72 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 20 | 169 cm | 65 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 185 cm | 72 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 189 cm | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 18 | 186 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 20 | 182 cm | 74 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 21 | 174 cm | - | สเปน |
| กองกลางการบุก | 21 | 175 cm | 64 kg | สเปน |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 175 cm | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 188 cm | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 187 cm | - | สเปน |



