| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 24 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 20 | 181 cm | - | ยูเครน |
| กองหน้า | 37 | 185 cm | 76 kg | รัสเซีย |
| กองหน้า | 24 | 185 cm | 69 kg | ยูเครน |
| กองหน้า | 18 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 2024 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 17 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 183 cm | - | รัสเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 195 cm | - | รัสเซีย |
| ปีกขวา | 24 | 176 cm | 69 kg | รัสเซีย |
| ปีกขวา | 27 | 186 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | ยูเครน |
| กองกลาง | 21 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 22 | 172 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 22 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 18 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลางซ้าย | 31 | 172 cm | - | ยูเครน |
| กองหลัง | 28 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 18 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 186 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 36 | 182 cm | 74 kg | รัสเซีย |
| แบ็คขวา | 36 | 176 cm | - | รัสเซีย |
| แบ็คขวา | 24 | 175 cm | 65 kg | รัสเซีย |
| แบ็คขวา | 24 | 176 cm | - | รัสเซีย |
| แบ็คขวา | 36 | 178 cm | 70 kg | รัสเซีย |
| กองกลางการบุก | 27 | 167 cm | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 187 cm | - | รัสเซีย |



