อาแซด อัลค์มาร์ ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
Maarten Martens
Maarten Martens
9
Troy Parrott
Troy Parrott
17
Isak Jensen
Isak Jensen
25
Lequincio Zeefuik
Lequincio Zeefuik
27
Ro-Zangelo Daal
Ro-Zangelo Daal
35
Mexx Meerdink
Mexx Meerdink
6
Peer Koopmeiners
Peer Koopmeiners
7
Patati Weslley
Patati Weslley
8
ยอร์ดี้ คลาซี
ยอร์ดี้ คลาซี
10
Sven Mijnans
Sven Mijnans captain
11
อิบราฮิม ซาดิก
อิบราฮิม ซาดิก
21
Dave Kwakman
Dave Kwakman
26
Kees Smit
Kees Smit
3
Wouter Goes
Wouter Goes
5
Alexandre Penetra
Alexandre Penetra
15
Mateo Chavez Garcia
Mateo Chavez Garcia
16
Seiya Maikuma
Seiya Maikuma
30
Denso Kasius
Denso Kasius
34
มีส์ เดอ วิท
มีส์ เดอ วิท
1
Rome Jayden Owusu-Oduro
Rome Jayden Owusu-Oduro
12
Hobie Verhulst
Hobie Verhulst
41
เฌอโรน โซเอ็ต
เฌอโรน โซเอ็ต
 
Daniel Virginio Deen
Daniel Virginio Deen
POS อายุ ความสูง น้ำหนัก NAT
โค้ช 41 176 cm 59 kg เบลเยียม
กองหน้า 23 185 cm 72 kg ไอร์แลนด์
กองหน้า 21 185 cm 84 kg เดนมาร์ก
กองหน้า 21 197 cm 78 kg เนเธอร์แลนด์
กองหน้า 21 173 cm 73 kg เนเธอร์แลนด์
กองหน้า 22 182 cm 68 kg เนเธอร์แลนด์
กองกลาง 25 186 cm 78 kg เนเธอร์แลนด์
กองกลาง 22 167 cm 59 kg บราซิล
กองกลาง 34 169 cm 68 kg เนเธอร์แลนด์
กองกลาง 25 190 cm 70 kg เนเธอร์แลนด์
กองกลาง 25 166 cm 68 kg กานา
กองกลาง 21 186 cm 78 kg เนเธอร์แลนด์
กองกลาง 19 182 cm 66 kg เนเธอร์แลนด์
กองหลัง 21 187 cm 73 kg เนเธอร์แลนด์
กองหลัง 24 184 cm 79 kg โปรตุเกส
กองหลัง 21 177 cm 72 kg เม็กซิโก
กองหลัง 28 179 cm 68 kg ญี่ปุ่น
กองหลัง 23 186 cm 73 kg เนเธอร์แลนด์
กองหลัง 27 178 cm 78 kg เนเธอร์แลนด์
ผู้รักษาประตู 21 189 cm 82 kg เนเธอร์แลนด์
ผู้รักษาประตู 32 189 cm 92 kg เนเธอร์แลนด์
ผู้รักษาประตู 34 186 cm 87 kg เนเธอร์แลนด์
ผู้รักษาประตู 22 188 cm - เนเธอร์แลนด์