| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 43 | 175 cm | 69 kg | อังกฤษ |
| กองหน้า | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้า | 22 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้า | 44 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้า | 32 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้า | 27 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 183 cm | - | อิเควทอเรียลกินี |
| ปีกซ้าย | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกขวา | 29 | 169 cm | - | สเปน |
| ปีกขวา | 24 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกขวา | 25 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 37 | 173 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 20 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 23 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 27 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางซ้าย | 32 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลัง | 18 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลัง | 2024 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลัง | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลัง | 25 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลัง | 41 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลัง | 39 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 186 cm | - | ยูเครน |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 189 cm | 83 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 25 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 23 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 2024 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 2024 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 22 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 183 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 185 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 191 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 26 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 30 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 27 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |



