| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 36 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 21 | 176 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 25 | 173 cm | 67 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 18 | 185 cm | 69 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 20 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 175 cm | - | ไนจีเรีย |
| ปีกขวา | 23 | 179 cm | 76 kg | สวีเดน |
| ปีกขวา | 25 | 185 cm | 80 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 29 | 189 cm | 82 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 23 | 191 cm | 77 kg | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองกลาง | 36 | 181 cm | 74 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 17 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 20 | 181 cm | 72 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 18 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 24 | 173 cm | 70 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 24 | 190 cm | 86 kg | อังกฤษ |
| กองหลัง | 30 | 188 cm | 80 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 26 | 181 cm | 72 kg | โครเอเชีย |
| กองหลัง | 27 | 169 cm | 62 kg | เยอรมนี |
| กองหลัง | 29 | 189 cm | 75 kg | เบลเยียม |
| กองหลัง | 31 | 184 cm | 79 kg | ซูรินาเม |
| กองหลัง | 26 | 195 cm | 84 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 184 cm | 79 kg | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 26 | 186 cm | 79 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 185 cm | - | เซเนกัล |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 179 cm | 76 kg | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 183 cm | 80 kg | ออสเตรีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 196 cm | 83 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 42 | 190 cm | 85 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | เดนมาร์ก |



