| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 42 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 20 | 179 cm | 69 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 22 | - | 74 kg | อิรัก |
| กองหน้า | 20 | 183 cm | 77 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหน้า | 21 | 164 cm | - | กานา |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 183 cm | - | มาดากัสการ์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 170 cm | 65 kg | โตโก |
| ปีกซ้าย | 20 | - | - | กานา |
| ปีกขวา | 25 | 171 cm | 72 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 20 | 181 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 18 | - | 85 kg | เซเนกัล |
| กองกลาง | 20 | - | 68 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 17 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เซเนกัล |
| กองกลางขวา | 31 | 186 cm | 77 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 21 | - | - | สวีเดน |
| กองหลัง | 16 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 184 cm | 74 kg | เบลเยียม |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 190 cm | 79 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 185 cm | 79 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 190 cm | 82 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 27 | 180 cm | 78 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 28 | 181 cm | 80 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 32 | 186 cm | 78 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 20 | - | 71 kg | เดนมาร์ก |
| แบ็คซ้าย | 25 | 177 cm | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 24 | 179 cm | 66 kg | เดนมาร์ก |
| แบ็คซ้าย | 37 | 184 cm | 74 kg | เยอรมนี |
| แบ็คขวา | 20 | 185 cm | 70 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 185 cm | 81 kg | ออสเตรเลีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | 83 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 189 cm | 81 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 198 cm | 93 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 182 cm | - | กานา |



