| ผู้เล่น | ||
|---|---|---|
| 11 | Airton Moises | |
| 9 | Breno Almeida | |
| 18 | Dong-hyun Lee | |
| 19 | Un Kim | |
| 10 | Ivan Jukic | |
| 14 | Seong Woo Moon | |
| 15 | Jeong-hun Park | |
| 27 | Choi Geon Ju | |
| 17 | Kang Ji-Hoon | |
| 71 | Chae Hyun Woo | |
| 25 | Kim Jae-Hyun | |
| 3 | Ji-hun Kim | |
| 4 |
ลี ชาง ยอง
|
|
| 5 | คิม ยอง ชาน | |
| 20 | Jae-seok Hong | |
| 21 | ควอน คยอง-วอน | |
| 55 | Thomas Oude Kotte | |
| 16 | Choi Gyu Hyeon | |
| 22 | Kim Dong Jin | |
| 99 | จูฮยอนวู | |
| 32 | ลี แท ฮี | |
| 37 | Min-ho Kim | |
| 89 | โรเบิร์ต คอร์นท์เวท | |
| 7 | มาเทียส โอลิเวียร่า เดอ ซูซ่า | |
| 24 | คิม โบ-คยอง | |
| 77 | Jung-woo Jang | |
| 8 | คิม จุง ฮยอน | |
| 13 | Han Ka Ram | |
| 26 | Lee Jin Yong | |
| 1 | Kim Tae Hoon | |
| 23 | Kim Jeong Hoon | |
| 31 | คิม ดา-โซล | |
| 41 | Hwang Byeong Geun | |
| 42 | Sung-dong Kim | |
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 27 | 178 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 189 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 195 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 180 cm | 75 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกซ้าย | 29 | 176 cm | 69 kg | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| ปีกซ้าย | 22 | 183 cm | 72 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกซ้าย | 21 | 181 cm | 77 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกซ้าย | 26 | 175 cm | 64 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกขวา | 29 | 178 cm | 64 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกขวา | 21 | 178 cm | 67 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลัง | 21 | 182 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 188 cm | 90 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 180 cm | 76 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 189 cm | 84 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 188 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 189 cm | 81 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 188 cm | 80 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 25 | 177 cm | 70 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คซ้าย | 33 | 177 cm | 74 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คซ้าย | 35 | 174 cm | 67 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คขวา | 33 | 183 cm | 66 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คขวา | 23 | 173 cm | 68 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คขวา | 36 | 178 cm | 68 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางการบุก | 28 | 173 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 36 | 178 cm | 73 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางการบุก | 21 | 177 cm | 72 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 186 cm | 74 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 177 cm | 73 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 180 cm | 73 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 189 cm | 82 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 188 cm | 80 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 37 | 188 cm | 80 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 193 cm | 93 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 191 cm | - | เกาหลีใต้ |



