| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 48 | 183 cm | 79 kg | เซเนกัล |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 181 cm | 80 kg | แอลจีเรีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 36 | 187 cm | 80 kg | กาบอง |
| ปีกซ้าย | 25 | 168 cm | 63 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 26 | 177 cm | 77 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกขวา | 24 | 181 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองกลางขวา | 26 | 183 cm | 66 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 183 cm | 74 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 187 cm | 85 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 190 cm | 76 kg | โมร็อกโก |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 186 cm | 81 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 184 cm | 77 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 22 | 179 cm | 65 kg | โมร็อกโก |
| กองกลาง | 24 | 179 cm | 71 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 31 | 176 cm | 79 kg | อิตาลี |
| กองกลางการบุก | 26 | 185 cm | 81 kg | แอลจีเรีย |
| กองกลางการบุก | 19 | 176 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 176 cm | 67 kg | ไนจีเรีย |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 180 cm | 70 kg | เบลเยียม |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 188 cm | 80 kg | แอฟริกากลาง |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 185 cm | 84 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 189 cm | 84 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 190 cm | 80 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 191 cm | 75 kg | เบลเยียม |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 190 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |



