| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 46 | - | - | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 171 cm | 65 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 181 cm | 80 kg | แอลจีเรีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | 185 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าตัวกลาง | 36 | 187 cm | 80 kg | กาบอง |
| ปีกซ้าย | 25 | 168 cm | 63 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 25 | 177 cm | 77 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกขวา | 24 | 181 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| ปีกขวา | 25 | 183 cm | 66 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 183 cm | 74 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 187 cm | 85 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 190 cm | 76 kg | โมร็อกโก |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 186 cm | 81 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 184 cm | 77 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | 189 cm | 77 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 22 | 179 cm | 65 kg | โมร็อกโก |
| แบ็คซ้าย | 29 | 182 cm | 73 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 31 | 176 cm | 79 kg | อิตาลี |
| แบ็คขวา | 28 | 183 cm | 70 kg | สเปน |
| แบ็คขวา | 29 | 184 cm | 78 kg | ปานามา |
| กองกลางการบุก | 25 | 168 cm | 62 kg | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 18 | 178 cm | 70 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 180 cm | 70 kg | เบลเยียม |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 188 cm | 80 kg | แอฟริกากลาง |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 185 cm | 84 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 189 cm | 84 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 190 cm | 80 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 188 cm | 70 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 191 cm | 75 kg | เบลเยียม |



