| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dani Poyatos | ||||
| 7 | ทาคาชิ อูซามิ | |||
| 8 | เรียวทาโร่ เมชิโนะ | |||
| 11 | อิสซาม เยบาลี | |||
| 15 | ทาเครุคิชิโมโตะ | |||
| 17 | Ryoya Yamashita | |||
| 23 | เดนิซ ฮุมเมต | |||
| 37 | Naru Nakatsumi | |||
| 38 | Gaku Nawata | |||
| 40 | Shoji Toyama | |||
| 41 | Jiro Nakamura | |||
| 42 | Harumi Minamino | |||
| 44 | คันจิ โอกุนุกิ | |||
| 97 | Welton Felipe Paragua de Melo | |||
| 9 | ไดจิ ฮายาชิ | |||
| 14 | Asahi Uenaka | |||
| 10 | ชู คุราตะ | |||
| 13 | ชูโตะอาเบะ | |||
| 16 | โทคุมะ ซูซูกิ | |||
| 35 | Taiki Tono | |||
| 36 | Takato Yamamoto | |||
| 2 | โชตะ ฟูกูโอกะ | |||
| 3 | ริคุฮอนด้า | |||
| 4 |
ชินโนสุเกะ นาคาทานิ
|
|||
| 5 | เกนตะ มิอุระ | |||
| 19 | Ginjiro Ikegaya | |||
| 21 | เรียว ฮัตซูเอะ | |||
| 27 | Rin Mito | |||
| 47 | Shinya Nakano | |||
| 67 | Shogo Sasaki | |||
| Yuya Yokoi | ||||
| 30 | ฟิลิปป์ แม็ก | |||
| 1 | มาซาอากิ ฮิงาชิงุจิ | |||
| 18 | Rui Araki | |||
| 22 | จุน อิชิโมริ | |||
| 31 | Aolin Zhang | |||
| 43 | Yuma Nobata | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 47 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 33 | 178 cm | 68 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 27 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 34 | 186 cm | 84 kg | ตูนิเซีย |
| กองหน้า | 28 | 174 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 28 | 164 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 29 | 189 cm | - | ตุรกี |
| กองหน้า | 18 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 19 | 172 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 23 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 22 | 166 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 21 | 176 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 26 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 28 | 175 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 178 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 179 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 37 | 172 cm | 68 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 28 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 29 | 168 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 18 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 18 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 30 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 24 | 176 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 30 | 182 cm | 75 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 31 | 183 cm | 74 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 21 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 28 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 24 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 22 | 176 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 25 | 184 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 17 | 186 cm | - | ญี่ปุ่น |
| แบ็คซ้าย | 32 | 177 cm | 77 kg | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 184 cm | 75 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 18 | 194 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 182 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 194 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 17 | - | - | ญี่ปุ่น |



