| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 28 | 180 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 21 | - | - | กานา |
| กองหน้า | 24 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 23 | - | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหน้า | 30 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 18 | - | - | เซเนกัล |
| กองหน้า | 24 | 182 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 21 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 23 | 182 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 24 | 182 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 189 cm | - | คองโก-กินชาซา |
| ปีกซ้าย | 24 | 173 cm | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 27 | 175 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลาง | 42 | 171 cm | 64 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 33 | 180 cm | 70 kg | อียิปต์ |
| กองกลาง | 24 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 23 | - | - | มาลี |
| กองกลาง | 33 | 175 cm | 66 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 32 | 173 cm | 72 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 21 | 178 cm | - | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | เบลเยียม |
| กองกลาง | 21 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 23 | - | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 23 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 31 | 186 cm | 79 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 28 | 179 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 24 | - | - | โมร็อกโก |
| กองหลัง | 2024 | - | - | โมร็อกโก |
| กองหลัง | 22 | 185 cm | 71 kg | ตุรกี |
| กองหลัง | 23 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 32 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 191 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 19 | - | - | แกมเบีย |
| แบ็คขวา | 20 | 180 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 21 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองกลางการบุก | 27 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 27 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 23 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 38 | 184 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 199 cm | - | เซอร์เบีย |



