| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 53 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 173 cm | 66 kg | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 191 cm | 83 kg | ยูเครน |
| ปีกซ้าย | 21 | 169 cm | 60 kg | เบลเยียม |
| ปีกซ้าย | 21 | 176 cm | - | โปรตุเกส |
| ปีกซ้าย | 18 | 178 cm | - | ฝรั่งเศส |
| ปีกขวา | 33 | 182 cm | 70 kg | แอลจีเรีย |
| ปีกขวา | 22 | 178 cm | 71 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 190 cm | 85 kg | เซเนกัล |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 187 cm | 73 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 180 cm | 73 kg | แองโกลา |
| กองหลังตัวกลาง | 19 | 185 cm | 76 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 31 | 181 cm | 81 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 19 | 178 cm | 61 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คซ้าย | 33 | 171 cm | 65 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คซ้าย | 25 | 181 cm | 74 kg | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 22 | 177 cm | 70 kg | โมร็อกโก |
| แบ็คขวา | 32 | 187 cm | 72 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 19 | - | - | ฝรั่งเศส |
| แบ็คขวา | 28 | 180 cm | 71 kg | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 22 | 187 cm | 74 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองกลางการบุก | 25 | 177 cm | 67 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองกลางการบุก | 20 | 180 cm | 74 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 178 cm | 80 kg | เบลเยียม |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 188 cm | 86 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 185 cm | 73 kg | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 183 cm | 73 kg | โปรตุเกส |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 197 cm | 82 kg | สโลวาเกีย |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 196 cm | 82 kg | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 190 cm | 80 kg | มาลี |



