| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| โรเบิร์ต เพจ | ||||
| 15 | Will Wright | |||
| 49 | Kaide Gordon | |||
| 64 | Keyrol Figueroa | |||
| Ranel Young | ||||
| 7 | Fola Onanuga | |||
| 16 | เจย์ สเปียริ่ง | |||
| 65 | Amara Nallo | |||
| 68 | Kieran Morrison | |||
| 99 | Afolami Onanuga | |||
| Kyle Kelly | ||||
| Lucas Pitt | ||||
| 3 | Lee Jonas | |||
| 5 | Terence Miles | |||
| 92 | Wellity Lucky | |||
| 12 | Fabian Mrozek | |||
| 13 | Reece Trueman | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 51 | 183 cm | 82 kg | เวลส์ |
| กองหน้า | 17 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 21 | 173 cm | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 19 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 36 | 168 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 18 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองกลาง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 20 | - | - | เซนต์คิตส์และเนวิส |
| กองกลาง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 21 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 21 | - | - | เวลส์ |
| กองหลัง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | อังกฤษ |



