| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 19 | - | - | เซียร์ราลีโอน |
| กองหน้า | 21 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 32 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 17 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 20 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 22 | 177 cm | - | โมร็อกโก |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 18 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 25 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 19 | - | - | เวลส์ |
| กองหลัง | 22 | - | - | เวลส์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 187 cm | - | โคลัมเบีย |



