| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 51 | 177 cm | 82 kg | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 37 | 185 cm | 81 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 184 cm | 77 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ปีกซ้าย | 24 | 173 cm | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ปีกซ้าย | 28 | 171 cm | 78 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ปีกขวา | 26 | 170 cm | 67 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกขวา | 31 | 172 cm | 75 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ปีกขวา | 30 | 174 cm | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ปีกขวา | 20 | 169 cm | 65 kg | โปรตุเกส |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 188 cm | 83 kg | โปรตุเกส |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 186 cm | 75 kg | เซอร์เบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 183 cm | 75 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 185 cm | 76 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 179 cm | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลาง | 24 | 180 cm | 77 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลาง | 21 | 186 cm | 66 kg | มาลี |
| กองกลาง | 26 | 162 cm | 62 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คซ้าย | 22 | 180 cm | 71 kg | แอลเบเนีย |
| แบ็คซ้าย | 33 | 179 cm | 71 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คซ้าย | 23 | 188 cm | 64 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คซ้าย | 20 | 181 cm | - | อาร์เจนตินา |
| แบ็คขวา | 26 | 171 cm | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คขวา | 21 | 170 cm | 65 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คขวา | 29 | 176 cm | 68 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลางการบุก | 27 | 175 cm | 70 kg | แอลจีเรีย |
| กองกลางตัวรับ | 34 | 168 cm | 70 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 188 cm | 78 kg | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 175 cm | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 191 cm | 85 kg | เซอร์เบีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 195 cm | 85 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 183 cm | 80 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 182 cm | 67 kg | ซาอุดีอาระเบีย |



