| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 53 | 170 cm | 68 kg | อิตาลี |
| กองหน้า | 30 | 180 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 30 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 27 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 33 | 190 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 22 | - | - | มอลตา |
| กองหน้า | 28 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 34 | - | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 34 | 179 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองหน้า | 33 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 40 | 178 cm | 75 kg | ฮังการี |
| กองหน้า | 34 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 37 | 187 cm | 78 kg | เซเนกัล |
| กองหน้า | 53 | 170 cm | 68 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 21 | 190 cm | - | แคนาดา |
| กองกลาง | 20 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 24 | 180 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 21 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 22 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 29 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 24 | - | - | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองกลาง | 19 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 18 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 27 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 38 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 40 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 35 | - | - | เยอรมนี |
| กองกลาง | 21 | 178 cm | - | มอลตา |
| กองกลาง | 44 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 19 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 23 | - | - | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 18 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 18 | - | - | มอลตา |
| กองกลางขวา | 38 | 168 cm | 75 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหลัง | 27 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 32 | 175 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 21 | - | - | มอลตา |
| กองหลัง | 27 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 190 cm | - | มอลตา |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 191 cm | 88 kg | โครเอเชีย |
| กองกลาง | 21 | 176 cm | - | มอลตา |
| แบ็คขวา | 27 | 183 cm | - | แคนาดา |
| กองกลางการบุก | 29 | 168 cm | - | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 38 | 171 cm | - | มอลตา |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 190 cm | - | เซอร์เบีย |
| ผู้รักษาประตู | 25 | - | - | มอลตา |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 185 cm | - | ซานมารีโน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | มอลตา |
| ผู้รักษาประตู | 26 | - | - | โปแลนด์ |



