| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 40 | 178 cm | 77 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 178 cm | 68 kg | ตุรกี |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 181 cm | 72 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 194 cm | 90 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 37 | 188 cm | 87 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 191 cm | - | ฝรั่งเศส |
| ปีกซ้าย | 24 | 182 cm | 70 kg | อิตาลี |
| ปีกซ้าย | 20 | 178 cm | 69 kg | อุรุกวัย |
| กองหน้าระดับรอง | 23 | 183 cm | 76 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 190 cm | 80 kg | อุรุกวัย |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 195 cm | 77 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 195 cm | 99 kg | โคลัมเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 187 cm | 84 kg | โปรตุเกส |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 188 cm | 82 kg | สโลวาเกีย |
| กองกลาง | 30 | 184 cm | 76 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 25 | 187 cm | 85 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 30 | 190 cm | 83 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 20 | 175 cm | 75 kg | แซมเบีย |
| กองกลาง | 28 | 190 cm | 92 kg | อิตาลี |
| แบ็คซ้าย | 20 | 182 cm | 69 kg | อิตาลี |
| แบ็คขวา | 21 | 186 cm | 80 kg | อิตาลี |
| แบ็คขวา | 19 | 189 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 26 | 187 cm | 78 kg | อิตาลี |
| กองกลางการบุก | 25 | 183 cm | 80 kg | อิตาลี |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 180 cm | 78 kg | กานา |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 191 cm | 74 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 197 cm | 92 kg | แอลเบเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 193 cm | 86 kg | อิตาลี |



