| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 32 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 26 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 25 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 29 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 35 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 31 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 26 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 22 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 32 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 29 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 24 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 31 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 30 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 23 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 23 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 27 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 30 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | 174 cm | - | อาร์เจนตินา |



