| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 29 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 24 | 182 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 25 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 23 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 27 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 21 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 44 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 25 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 30 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 180 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 30 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 32 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 28 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 26 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 21 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 28 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 44 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 28 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 36 | - | - | ชิลี |
| กองกลาง | 39 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 29 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 32 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหลัง | 22 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 24 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 26 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 26 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 25 | - | - | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 32 | - | - | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 180 cm | - | อาร์เจนตินา |



