| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peter Butler | ||||
| 4 |
Afeida Khandaker
|
|||
| 10 | Tohura Khatun | |||
| 11 | Mosamamt Sultana | |||
| 12 | Sauravi Prity | |||
| 13 | Alpi Akter | |||
| 17 | Ritu Chakma | |||
| 18 | Shaheda Ripa | |||
| 20 | Shamsunnahar II Shamsunnahar | |||
| Most Sultana | ||||
| 6 | Monika Chakma | |||
| 7 | Sapna Rani | |||
| 8 | Maria Manda | |||
| 9 | Anika Siddiqui | |||
| 14 | Halima Akther | |||
| 15 | Munki Akhter | |||
| 24 | Airin Khatun | |||
| 2 | Sheuli Azim | |||
| 3 | Shamsun Nahar | |||
| 5 | Kohati Kisku | |||
| 16 | Unnoti Khatun | |||
| 21 | Nabiran Khatun | |||
| 26 | Surovi Afrin | |||
| 1 | Rupna Chakma | |||
| 22 | Swarna Mandal | |||
| 23 | Mile Akter | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 59 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 19 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 22 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 23 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 16 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 16 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 22 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 20 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 22 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 20 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 22 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 19 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 22 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 20 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 21 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 17 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 19 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 24 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 23 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 20 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 21 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 18 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 18 | - | - | บังกลาเทศ |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | บังกลาเทศ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | บังกลาเทศ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | บังกลาเทศ |



