| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 66 | 180 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 190 cm | 88 kg | เซอร์เบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 186 cm | 80 kg | โปแลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 177 cm | 79 kg | เบลเยียม |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 178 cm | 81 kg | แคนาดา |
| ปีกซ้าย | 20 | 187 cm | 75 kg | ตุรกี |
| ปีกขวา | 22 | 170 cm | 61 kg | โปรตุเกส |
| ปีกขวา | 26 | 180 cm | 74 kg | โคโซโว |
| กองกลางซ้าย | 33 | 184 cm | 84 kg | เซอร์เบีย |
| กองกลางซ้าย | 25 | 182 cm | 77 kg | อิตาลี |
| กองกลางขวา | 25 | 178 cm | 66 kg | โปรตุเกส |
| กองหลัง | 21 | 190 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 188 cm | 84 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 190 cm | 80 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 189 cm | 86 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 182 cm | 80 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 190 cm | 86 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 24 | 192 cm | 80 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 22 | 180 cm | 72 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 27 | 185 cm | 86 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คซ้าย | 24 | 186 cm | 80 kg | โคลัมเบีย |
| แบ็คซ้าย | 21 | 183 cm | 70 kg | สวีเดน |
| กองกลางการบุก | 27 | 184 cm | 77 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 19 | 185 cm | 75 kg | มอนเตเนโกร |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 185 cm | 75 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 188 cm | 77 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 187 cm | 82 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 194 cm | 85 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | อิตาลี |



