| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onur Cinel | ||||
| 7 | Abdoul Ouattara | |||
| 9 | Steve Ngoura | |||
| 10 | Oumar Diakite | |||
| 17 | Oluwaseun Adewumi | |||
| 41 | Krys Kouassi | |||
| 13 | ดันเต้ วานแซร์ | |||
| 11 | Charles Herrmann | |||
| 6 | Lawrence Agyekum | |||
| 8 | Erick | |||
| 15 | แกรี่ แมจนี | |||
| 18 | ปีเตอร์ เจอร์เกนส์ | |||
| 19 | Ibrahima Diaby | |||
| 23 | Heriberto Jurado | |||
| 27 | Nils De Wilde | |||
| 28 |
Hannes Van der Bruggen
|
|||
| 37 | Edan Diop | |||
| 2 | Ibrahim Diakite | |||
| 4 | Dalangunypole Gomis | |||
| 5 | Emmanuel Kakou | |||
| 12 | Valy | |||
| 20 | Flavio Nazinho | |||
| 33 | Royer Caicedo | |||
| 66 | Christiaan Ravych | |||
| 24 | Geoffrey Kondo | |||
| 1 | Warleson Stellion Lisboa Oliveira | |||
| 21 | Maxime Delanghe | |||
| 84 | Bas Langenbick | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 40 | - | - | เยอรมนี |
| กองหน้า | 20 | 171 cm | 70 kg | บูร์กินาฟาโซ |
| กองหน้า | 21 | 193 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 22 | 185 cm | 75 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหน้า | 21 | 182 cm | 72 kg | ออสเตรีย |
| กองหน้า | 19 | - | 66 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 175 cm | 68 kg | เบลเยียม |
| ปีกขวา | 20 | 180 cm | 73 kg | เยอรมนี |
| กองกลาง | 22 | 174 cm | 66 kg | กานา |
| กองกลาง | 22 | 180 cm | 70 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 26 | 173 cm | 67 kg | เบลเยียม |
| กองกลาง | 30 | 180 cm | 72 kg | เบลเยียม |
| กองกลาง | 19 | - | 85 kg | กินี |
| กองกลาง | 21 | 172 cm | 63 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 23 | 182 cm | 67 kg | เบลเยียม |
| กองกลาง | 33 | 180 cm | 72 kg | เบลเยียม |
| กองกลาง | 21 | 173 cm | 70 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 22 | 178 cm | 75 kg | กินี |
| กองหลัง | 21 | 184 cm | 80 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 20 | - | 70 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหลัง | 19 | 174 cm | 75 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหลัง | 22 | 180 cm | 75 kg | โปรตุเกส |
| กองหลัง | 19 | - | 80 kg | โคลัมเบีย |
| กองหลัง | 23 | 187 cm | 75 kg | เบลเยียม |
| แบ็คซ้าย | 23 | 187 cm | 70 kg | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 191 cm | 87 kg | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 189 cm | 80 kg | เบลเยียม |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 189 cm | 72 kg | เบลเยียม |



