| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 56 | 177 cm | 71 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 188 cm | 80 kg | เซอร์เบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 17 | 189 cm | 75 kg | อิตาลี |
| ปีกซ้าย | 29 | 184 cm | 78 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 24 | 169 cm | 69 kg | แซมเบีย |
| ปีกซ้าย | 26 | 180 cm | 70 kg | อิตาลี |
| ปีกขวา | 25 | 174 cm | 73 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกขวา | 24 | 189 cm | 83 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 20 | 181 cm | 75 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 193 cm | 88 kg | แองโกลา |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 193 cm | 86 kg | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 191 cm | 87 kg | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 191 cm | 80 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 196 cm | 85 kg | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 24 | 185 cm | 77 kg | สเปน |
| กองกลาง | 22 | 186 cm | 71 kg | แอลเบเนีย |
| กองกลาง | 25 | 187 cm | 66 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 29 | 183 cm | 77 kg | มาลี |
| กองกลาง | 24 | 185 cm | 78 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 20 | 185 cm | - | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองกลาง | 27 | 179 cm | 74 kg | โมร็อกโก |
| กองกลาง | 26 | 181 cm | 75 kg | ตูนิเซีย |
| แบ็คซ้าย | 25 | 188 cm | 82 kg | ไอร์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 25 | 183 cm | 73 kg | อิตาลี |
| แบ็คขวา | 23 | 183 cm | - | โปรตุเกส |
| แบ็คขวา | 22 | 187 cm | 78 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| แบ็คขวา | 30 | 178 cm | 78 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางการบุก | 23 | 187 cm | 72 kg | โปแลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 185 cm | 72 kg | แอลเบเนีย |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 186 cm | 82 kg | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 193 cm | 88 kg | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 195 cm | 85 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 193 cm | 84 kg | ฟินแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 17 | - | - | อิตาลี |



