| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ยูเซบิโอ ดิ ฟรานเชสโก้ | ||||
| 9 | Nikola Stulic | |||
| 22 | ฟรานเชสโก คามาร์ดา | |||
| 99 | Walid Cheddira | |||
| 19 | ลาเม็ก บันดา | |||
| 23 | ริคคาร์โด้ ซ็อตติล | |||
| 11 | โคนัน อิกเนซ โจเซลิน เอ็นดรี | |||
| 50 | ซานติอาโก ปิเอรอตติ | |||
| 4 | เคียลอนดา กัสปาร์ | |||
| 5 | จามิล ซีเบอร์ต | |||
| 13 | Matias Perez | |||
| 18 | กาบี้ ฌอง | |||
| 44 | ตีอาโก กาเบรียล | |||
| 6 | Alex Sala | |||
| 10 | เมดอน เบริชา | |||
| 14 | โธริร์ เฮลกาซอน | |||
| 29 | ลาสซานา คูลิบาลี | |||
| 3 | Corrie Ndaba | |||
| 25 | แอนโตนิโน แกลโล | |||
| 17 | ดานิโล เวกา | |||
| 16 | Omri Gandelman | |||
| 36 | ฟิลิป มาร์ชวินสกี้ | |||
| 8 | Sadik Fofana | |||
| 20 | อิลเบอร์ รามาดานี | |||
| 79 | Oumar Ngom | |||
| 1 | คริสเตียน ฟรึคเทิ่ล | |||
| 30 |
วลาดิมิโร ฟัลโคเน
|
|||
| 32 | แจสเปอร์ ซามูจา | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 56 | 177 cm | 71 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 188 cm | 80 kg | เซอร์เบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | 189 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 187 cm | 80 kg | โมร็อกโก |
| ปีกซ้าย | 25 | 169 cm | 69 kg | แซมเบีย |
| ปีกซ้าย | 26 | 180 cm | 70 kg | อิตาลี |
| ปีกขวา | 25 | 174 cm | 73 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกขวา | 25 | 189 cm | 83 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 193 cm | 88 kg | แองโกลา |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 193 cm | 86 kg | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 192 cm | 87 kg | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 191 cm | 80 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 196 cm | 85 kg | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 24 | 185 cm | 77 kg | สเปน |
| กองกลาง | 22 | 186 cm | 71 kg | แอลเบเนีย |
| กองกลาง | 25 | 187 cm | 66 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 29 | 183 cm | 77 kg | มาลี |
| แบ็คซ้าย | 26 | 188 cm | 82 kg | ไอร์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 26 | 183 cm | 73 kg | อิตาลี |
| แบ็คขวา | 23 | 183 cm | - | โปรตุเกส |
| กองกลางการบุก | 25 | 188 cm | 84 kg | อิสราเอล |
| กองกลางการบุก | 24 | 187 cm | 72 kg | โปแลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 192 cm | 78 kg | โตโก |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 185 cm | 72 kg | แอลเบเนีย |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 190 cm | 75 kg | มอริเตเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 193 cm | 88 kg | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 195 cm | 85 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 193 cm | 84 kg | ฟินแลนด์ |



