| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 41 | 180 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 195 cm | 85 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 185 cm | 88 kg | มอนเตเนโกร |
| ปีกซ้าย | 24 | 175 cm | 70 kg | กานา |
| กองหน้าระดับรอง | 26 | 172 cm | 69 kg | อิตาลี |
| กองกลางซ้าย | 25 | 189 cm | 86 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางซ้าย | 22 | 190 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองกลางซ้าย | 24 | 175 cm | 78 kg | โปแลนด์ |
| กองกลางขวา | 25 | 188 cm | 85 kg | อิตาลี |
| กองกลางขวา | 33 | 182 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 191 cm | 82 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 191 cm | 90 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 190 cm | 83 kg | แอลเบเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 183 cm | 85 kg | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 194 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 18 | 184 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 23 | 178 cm | 71 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 31 | 188 cm | 80 kg | โครเอเชีย |
| กองกลาง | 26 | 183 cm | 86 kg | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 24 | 184 cm | 79 kg | เซอร์เบีย |
| กองกลางการบุก | 25 | 192 cm | 79 kg | เบลเยียม |
| กองกลางตัวรับ | 35 | 185 cm | 76 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 191 cm | 83 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 193 cm | 83 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 192 cm | 87 kg | อิตาลี |



