| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 24 | - | - | โคโซโว |
| กองหน้า | 26 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 26 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 33 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 25 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 29 | - | - | โคโซโว |
| กองกลาง | 22 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 27 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 25 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 30 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 28 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 31 | 174 cm | 62 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 32 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 29 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 22 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |



