| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 37 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 22 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 19 | - | - | ชิลี |
| กองหน้า | 18 | - | - | ชิลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 187 cm | 89 kg | อุรุกวัย |
| กองหน้าตัวกลาง | 36 | 174 cm | 70 kg | ชิลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 182 cm | 67 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 19 | 172 cm | 67 kg | ชิลี |
| ปีกขวา | 26 | 172 cm | 66 kg | ชิลี |
| กองกลาง | 18 | - | - | ชิลี |
| กองกลาง | 18 | - | - | ชิลี |
| กองกลาง | 19 | - | - | ชิลี |
| กองหลัง | 19 | - | - | ชิลี |
| กองหลัง | 17 | - | - | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 185 cm | 80 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 182 cm | 82 kg | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 181 cm | 79 kg | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 184 cm | - | เวเนซุเอลา |
| กองกลาง | 30 | 172 cm | 65 kg | ชิลี |
| กองกลาง | 36 | 172 cm | 69 kg | ชิลี |
| แบ็คซ้าย | 22 | 177 cm | 75 kg | ชิลี |
| แบ็คซ้าย | 23 | 179 cm | 71 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คขวา | 26 | 173 cm | 67 kg | ชิลี |
| แบ็คขวา | 29 | 176 cm | 71 kg | ชิลี |
| กองกลางการบุก | 22 | 172 cm | 65 kg | ชิลี |
| กองกลางการบุก | 26 | 173 cm | - | ชิลี |
| กองกลางการบุก | 21 | 179 cm | - | ชิลี |
| กองกลางตัวรับ | 39 | 167 cm | 64 kg | ชิลี |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 189 cm | - | ปารากวัย |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 176 cm | - | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 37 | 181 cm | 75 kg | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 188 cm | 75 kg | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 181 cm | - | ชิลี |



