| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 44 | 186 cm | 70 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 26 | - | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 186 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 174 cm | 65 kg | ไทย |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 178 cm | - | ไทย |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 187 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 24 | 176 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 20 | - | - | ไทย |
| ปีกขวา | 28 | 177 cm | - | เกาหลีใต้ |
| ปีกขวา | 30 | 172 cm | - | ไทย |
| ปีกขวา | 19 | 183 cm | - | ไทย |
| กองกลาง | 38 | - | - | ไทย |
| กองกลาง | 16 | - | - | ไทย |
| กองกลางซ้าย | 32 | 173 cm | - | ไทย |
| กองหลัง | 36 | 194 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 187 cm | - | ไทย |
| กองหลังตัวกลาง | 36 | 185 cm | 80 kg | ไทย |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 201 cm | - | ไทย |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 188 cm | - | ไทย |
| กองหลังตัวกลาง | 36 | 187 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 193 cm | - | สิงคโปร์ |
| แบ็คซ้าย | 22 | 170 cm | - | ไทย |
| แบ็คขวา | 33 | 173 cm | - | ไทย |
| แบ็คขวา | 23 | 172 cm | - | เกาหลีใต้ |
| แบ็คขวา | 29 | 173 cm | - | ไทย |
| แบ็คขวา | 39 | 182 cm | - | ไทย |
| กองกลางการบุก | 23 | 172 cm | - | ไทย |
| กองกลางการบุก | 24 | 170 cm | - | ไทย |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 187 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 176 cm | 70 kg | ไทย |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 186 cm | - | ไทย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | ไทย |



