| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 22 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 16 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 21 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 22 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 29 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 29 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 24 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 2025 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 26 | - | - | รัสเซีย |
| แบ็คขวา | 27 | 193 cm | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | รัสเซีย |



