| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 33 | 184 cm | 73 kg | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 192 cm | 83 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 192 cm | 85 kg | ไนจีเรีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 191 cm | 85 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 186 cm | 80 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| ปีกขวา | 27 | 186 cm | 78 kg | แอลจีเรีย |
| กองกลาง | 18 | - | - | อิตาลี |
| กองกลางซ้าย | 22 | 186 cm | 72 kg | อิตาลี |
| กองกลางซ้าย | 22 | 182 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| กองกลางขวา | 37 | 176 cm | 72 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลางขวา | 27 | 188 cm | 76 kg | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 193 cm | 81 kg | บัลแกเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 185 cm | 83 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 192 cm | 85 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 195 cm | - | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 186 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 40 | 190 cm | 82 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 188 cm | 85 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 21 | 184 cm | 70 kg | ไนจีเรีย |
| กองกลาง | 29 | 183 cm | 78 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 19 | 189 cm | 65 kg | ตุรกี |
| กองกลาง | 25 | 180 cm | 77 kg | ชิลี |
| กองกลาง | 24 | 184 cm | 78 kg | อิตาลี |
| กองกลางการบุก | 26 | 175 cm | 72 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางการบุก | 27 | 187 cm | 74 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 19 | 180 cm | 74 kg | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 180 cm | 75 kg | โรมาเนีย |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 182 cm | 67 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 194 cm | 89 kg | โครเอเชีย |
| ผู้รักษาประตู | 37 | 190 cm | 85 kg | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 193 cm | 87 kg | อิตาลี |



