| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 28 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองหน้า | 36 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองหน้า | 22 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองหน้า | 30 | 175 cm | - | ออสเตรเลีย |
| กองหน้า | 22 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 172 cm | - | ออสเตรเลีย |
| ปีกขวา | 29 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองหลัง | 24 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองหลัง | 2024 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 186 cm | - | ออสเตรเลีย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 187 cm | - | ออสเตรเลีย |
| แบ็คซ้าย | 25 | 182 cm | - | ออสเตรเลีย |



