| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 21 | - | - | กานา |
| กองหน้า | 31 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 27 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 37 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 34 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 23 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 34 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 20 | 183 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 33 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 19 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 24 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 32 | - | - | มอลตา |
| กองกลาง | 21 | - | - | เวเนซุเอลา |
| กองกลาง | 29 | - | - | มอลตา |
| กองหลัง | 23 | - | - | มอลตา |
| กองหลัง | 20 | - | - | มอลตา |
| กองหลัง | 27 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหลัง | 23 | - | - | มอลตา |
| กองหลัง | 25 | - | - | มอลตา |
| กองหลัง | 24 | - | - | มอลตา |
| แบ็คขวา | 35 | - | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 24 | - | - | มอลตา |



