| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 46 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 37 | - | - | ไอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 45 | 167 cm | - | สเปน |
| กองหน้า | 21 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 2025 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 53 | 178 cm | 70 kg | สเปน |
| กองกลาง | 45 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 54 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 55 | 183 cm | 78 kg | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 24 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 2025 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 45 | 183 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 24 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 30 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 2025 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 46 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 44 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 54 | 183 cm | 84 kg | สเปน |
| กองหลัง | 51 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 49 | 190 cm | 90 kg | สเปน |
| กองหลัง | 38 | 177 cm | 70 kg | สเปน |
| กองหลัง | 23 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 51 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 29 | - | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 185 cm | - | โคลัมเบีย |
| แบ็คขวา | 41 | 172 cm | 72 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 46 | 178 cm | - | สเปน |



