| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 43 | - | - | เวียดนาม |
| กองหน้า | 28 | 191 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 179 cm | 70 kg | เวียดนาม |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 183 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 27 | 172 cm | 82 kg | เวียดนาม |
| ปีกซ้าย | 26 | 180 cm | - | เวียดนาม |
| กองหน้าระดับรอง | 34 | 172 cm | - | เวียดนาม |
| กองกลาง | 25 | 168 cm | - | เวียดนาม |
| กองกลาง | 32 | - | - | อุซเบกิสถาน |
| กองกลางขวา | 25 | 172 cm | - | เวียดนาม |
| กองหลัง | 43 | - | - | เวียดนาม |
| กองหลัง | 21 | - | - | เวียดนาม |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 180 cm | 70 kg | เวียดนาม |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 182 cm | 70 kg | เวียดนาม |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 181 cm | 68 kg | เวียดนาม |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 184 cm | - | เวียดนาม |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 181 cm | - | เวียดนาม |
| กองกลาง | 25 | 168 cm | 82 kg | เวียดนาม |
| กองกลาง | 22 | 182 cm | - | เวียดนาม |
| กองกลาง | 32 | 170 cm | 82 kg | เวียดนาม |
| กองกลาง | 23 | 177 cm | - | เวียดนาม |
| แบ็คซ้าย | 32 | 173 cm | 63 kg | เวียดนาม |
| แบ็คซ้าย | 26 | 166 cm | - | เวียดนาม |
| แบ็คซ้าย | 25 | 171 cm | 65 kg | เวียดนาม |
| แบ็คขวา | 29 | 174 cm | 68 kg | เวียดนาม |
| แบ็คขวา | 24 | 172 cm | - | เวียดนาม |
| แบ็คขวา | 21 | 170 cm | 82 kg | เวียดนาม |
| กองกลางการบุก | 31 | 181 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 28 | 173 cm | - | แคนาดา |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 170 cm | - | เวียดนาม |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 184 cm | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 179 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 180 cm | - | เวียดนาม |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 182 cm | 75 kg | เวียดนาม |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 181 cm | - | เวียดนาม |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 184 cm | - | เวียดนาม |



