| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 39 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 42 | 187 cm | 91 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 56 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 45 | 183 cm | 79 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 49 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 22 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 34 | 180 cm | 70 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 20 | 181 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 2024 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 2024 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 2024 | - | - | เบลเยียม |
| กองหน้า | 2024 | - | - | ยูเครน |
| กองหน้า | 2024 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 29 | 178 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 2024 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 41 | 171 cm | 74 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 2024 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 27 | 184 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 2024 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 44 | 192 cm | 85 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 53 | 176 cm | 71 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 49 | 189 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 42 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 46 | 178 cm | 74 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 25 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 38 | 187 cm | 86 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 24 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 50 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 44 | 180 cm | 75 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 45 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 24 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 47 | 179 cm | 75 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 26 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 24 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 28 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 40 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 38 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 2024 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 54 | 188 cm | 82 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 28 | 178 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 46 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 42 | 180 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 38 | 180 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 34 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 22 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 27 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 32 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 23 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 42 | 178 cm | 68 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 42 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 45 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 49 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 26 | 180 cm | 75 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 31 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 22 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 47 | 187 cm | 91 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 46 | 187 cm | 76 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 48 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 42 | 173 cm | 67 kg | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 30 | 171 cm | - | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 53 | - | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 43 | - | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 31 | - | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 60 | 189 cm | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 39 | - | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 23 | - | - | นอร์เวย์ |



