| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 55 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 20 | 180 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 18 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 188 cm | 65 kg | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 179 cm | - | ปารากวัย |
| ปีกซ้าย | 27 | 173 cm | 77 kg | เม็กซิโก |
| ปีกซ้าย | 22 | 168 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกขวา | 27 | 176 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกขวา | 25 | 175 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 28 | 185 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 19 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 19 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลางขวา | 23 | 181 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 20 | 180 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 18 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 186 cm | 75 kg | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 180 cm | - | อุรุกวัย |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 185 cm | - | อุรุกวัย |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 188 cm | 73 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 190 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 25 | 182 cm | - | เม็กซิโก |
| แบ็คซ้าย | 24 | 186 cm | - | เม็กซิโก |
| แบ็คซ้าย | 31 | 176 cm | 68 kg | เม็กซิโก |
| แบ็คขวา | 29 | 173 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางการบุก | 25 | 182 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 28 | 172 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 177 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางตัวรับ | 35 | 183 cm | 72 kg | เม็กซิโก |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 175 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 184 cm | 84 kg | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 23 | - | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 183 cm | 84 kg | เม็กซิโก |



