| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 40 | - | - | เบลเยียม |
| กองหน้า | 45 | - | - | โมร็อกโก |
| กองหน้า | 45 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 43 | 177 cm | 80 kg | เบลเยียม |
| กองกลาง | 41 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 43 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 46 | - | - | เบลเยียม |
| กองกลาง | 38 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 40 | - | - | เบลเยียม |
| กองกลาง | 37 | - | - | เบลเยียม |
| กองกลาง | 35 | - | - | เบลเยียม |
| กองกลาง | 44 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 41 | - | - | เบลเยียม |
| กองหลัง | 40 | - | - | เบลเยียม |
| กองหลัง | 52 | 188 cm | 83 kg | เบลเยียม |
| กองหลัง | 37 | - | - | เบลเยียม |
| กองหลัง | 39 | 173 cm | 68 kg | เบลเยียม |
| ผู้รักษาประตู | 39 | - | - | เบลเยียม |
| ผู้รักษาประตู | 39 | - | - | เบลเยียม |



