สวอนซี ซิตี้ ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
Vítor Matos
Vítor Matos
9
Zan Vipotnik
Zan Vipotnik
33
อดัม ไอดาห์
อดัม ไอดาห์
10
Ji Seong Eom
Ji Seong Eom
18
Gustavo Nunes Fernandes Gomes
Gustavo Nunes Fernandes Gomes
27
Zeidane Inoussa
Zeidane Inoussa
35
Ronald Pereira Martins
Ronald Pereira Martins
5
เบนจามิน คาบังโ
เบนจามิน คาบังโ captain
15
คาเมรอน เบอร์เกส
คาเมรอน เบอร์เกส
23
ริคาร์โด้  ซานโตส
ริคาร์โด้ ซานโตส
4
เจย์  ฟุลตัน
เจย์ ฟุลตัน
6
Marko Stamenic
Marko Stamenic
7
Melker Widell
Melker Widell
8
Malick Yalcouye
Malick Yalcouye
17
Goncalo Baptista Franco
Goncalo Baptista Franco
30
อีธาน กัลเบรธ
อีธาน กัลเบรธ
14
จอร์ช ไทมอน
จอร์ช ไทมอน
16
Ishe Samuels-Smith
Ishe Samuels-Smith
2
จอร์ช คีย์
จอร์ช คีย์
25
โจเอล วอร์ด
โจเอล วอร์ด
41
Sam Parker
Sam Parker
20
เลียม คัลเลน
เลียม คัลเลน
21
Leo Walta
Leo Walta
31
Oliver Cooper
Oliver Cooper
1
Andrew Fisher
Andrew Fisher
22
ลอว์เรนซ์ วิกอรซ์
ลอว์เรนซ์ วิกอรซ์
29
พอล ฟาร์แมน
พอล ฟาร์แมน
POS อายุ ความสูง น้ำหนัก NAT
โค้ช 38 - - โปรตุเกส
กองหน้าตัวกลาง 24 185 cm 81 kg สโลวีเนีย
กองหน้าตัวกลาง 25 190 cm 83 kg ไอร์แลนด์
ปีกซ้าย 23 176 cm 70 kg เกาหลีใต้
ปีกซ้าย 20 173 cm 65 kg บราซิล
ปีกซ้าย 23 177 cm 67 kg สวีเดน
ปีกขวา 24 177 cm 69 kg บราซิล
กองหลังตัวกลาง 25 186 cm 81 kg เวลส์
กองหลังตัวกลาง 30 194 cm 81 kg ออสเตรเลีย
กองหลังตัวกลาง 30 198 cm 100 kg เคปเวิร์ด
กองกลาง 32 185 cm 80 kg สกอตแลนด์
กองกลาง 24 188 cm 80 kg นิวซีแลนด์
กองกลาง 23 181 cm 69 kg สวีเดน
กองกลาง 20 169 cm 69 kg ไอเวอรี่โคสต์
กองกลาง 25 176 cm 70 kg โปรตุเกส
กองกลาง 24 175 cm 67 kg ไอร์แลนด์เหนือ
แบ็คซ้าย 26 180 cm 75 kg อังกฤษ
แบ็คซ้าย 19 186 cm 76 kg อังกฤษ
แบ็คขวา 26 178 cm 69 kg อังกฤษ
แบ็คขวา 36 186 cm 82 kg อังกฤษ
แบ็คขวา 19 178 cm 65 kg เวลส์
กองกลางการบุก 26 178 cm 66 kg เวลส์
กองกลางการบุก 22 170 cm 67 kg ฟินแลนด์
กองกลางการบุก 26 176 cm 65 kg เวลส์
ผู้รักษาประตู 28 189 cm 73 kg อังกฤษ
ผู้รักษาประตู 32 194 cm 77 kg ชิลี
ผู้รักษาประตู 36 196 cm - อังกฤษ