| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| คาร์ล โรบินสัน | ||||
| 42 | Harry Showman | |||
| 9 | โคล สต็อกตัน | |||
| 11 | เจย์ เบิร์ด | |||
| 16 | ฟาบิโอ บอรินี่ | |||
| 23 | ดาเนียล อูโดหห์ | |||
| 25 | Princewill Ehibhatiomhan | |||
| 26 | ไรอัน เกรย์ดอน | |||
| 27 | Nicolas Hernan Siri Cagno | |||
| 30 | Kyrell Malcolm | |||
| 34 | Ruben Butt | |||
| 35 | Bruno Padovani | |||
| 10 | Kelly NMai | |||
| 14 | คาดีม แฮร์ริส | |||
| 19 | Haji Mnoga | |||
| 20 | Daniel Chesters | |||
| 32 | Jai Curran-Nicholls | |||
| 2 | Loick Ayina | |||
| 5 | ไมเคิล โรส | |||
| 15 | แบรนดอน คูเปอร์ | |||
| 22 | Adebola Oluwo | |||
| 24 | Alfie Dorrington | |||
| 28 | Zach Awe | |||
| 17 | จอร์ช ออสเตอร์ฟิลด์ | |||
| 29 |
ลุค การ์บัตต์
|
|||
| 45 | Rosarie Longelo | |||
| 6 | โอลลี่ เทอร์ตัน | |||
| 12 | โทมัส เอ็ดเวิร์ดส์ | |||
| 7 | เบนจามิน วูดเบิร์น | |||
| 8 | จอร์จ แกรนท์ | |||
| 4 | ออสซามา แอชลีย์ | |||
| 18 | แมตต์ บุตเชอร์ | |||
| 21 | Kallum Cesay | |||
| 1 | Matt Young | |||
| 33 | มาร์ค ฮาเวิร์ด | |||
| 44 | Mackenzie Chapman | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 45 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 186 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 186 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 35 | 180 cm | 73 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 183 cm | 73 kg | ไนจีเรีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 191 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 188 cm | 76 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 178 cm | 76 kg | อุรุกวัย |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | - | 73 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 18 | - | 80 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลางซ้าย | 21 | - | 63 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางซ้าย | 32 | 174 cm | 68 kg | อังกฤษ |
| กองกลางขวา | 23 | 190 cm | 78 kg | แทนซาเนีย |
| กองกลางขวา | 24 | - | 68 kg | อังกฤษ |
| กองหลัง | 21 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 183 cm | 70 kg | คองโก |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 188 cm | 70 kg | สกอตแลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 185 cm | 84 kg | เวลส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 191 cm | 88 kg | ไนจีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | 78 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 192 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 24 | 179 cm | 68 kg | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 32 | 180 cm | 73 kg | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 26 | 183 cm | 72 kg | อังกฤษ |
| แบ็คขวา | 33 | 180 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| แบ็คขวา | 27 | 176 cm | 76 kg | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 26 | 174 cm | - | เวลส์ |
| กองกลางการบุก | 31 | 175 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 180 cm | 82 kg | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 188 cm | 83 kg | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 189 cm | 83 kg | เซียร์ราลีโอน |
| ผู้รักษาประตู | 19 | 191 cm | 87 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 190 cm | 76 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 194 cm | - | อังกฤษ |



