| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 41 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 18 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 18 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 20 | - | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 190 cm | 74 kg | อุรุกวัย |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 191 cm | 79 kg | เซเนกัล |
| ปีกซ้าย | 26 | 175 cm | 73 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 23 | 168 cm | 64 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 26 | 181 cm | 68 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 30 | 182 cm | 80 kg | โคลัมเบีย |
| กองหน้าระดับรอง | 23 | 171 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 24 | 175 cm | 69 kg | สเปน |
| กองกลาง | 24 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 2025 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 18 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 21 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 22 | 189 cm | 73 kg | คองโก |
| กองหลัง | 20 | - | 66 kg | บราซิล |
| กองหลัง | 63 | 185 cm | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 188 cm | 81 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 186 cm | 74 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 187 cm | 83 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 180 cm | 77 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 18 | 186 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 24 | 175 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 29 | 182 cm | 70 kg | สเปน |
| กองกลาง | 30 | 178 cm | 72 kg | สเปน |
| กองกลาง | 23 | 189 cm | 79 kg | แคนาดา |
| แบ็คซ้าย | 25 | 178 cm | 68 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 32 | 175 cm | - | สเปน |
| แบ็คขวา | 25 | 175 cm | 67 kg | สเปน |
| แบ็คขวา | 33 | 175 cm | 72 kg | สเปน |
| กองกลางการบุก | 25 | 182 cm | 73 kg | สเปน |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 188 cm | 80 kg | เซเนกัล |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 188 cm | 80 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 193 cm | 88 kg | คิวบา |
| ผู้รักษาประตู | 23 | - | 87 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | 86 kg | สเปน |



