| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT | 
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 45 | - | - | เยอรมนี | 
| กองหน้า | 25 | 184 cm | - | เยอรมนี | 
| กองหน้า | 34 | 189 cm | 82 kg | อาเซอร์ไบจาน | 
| กองหน้า | 22 | 183 cm | - | เยอรมนี | 
| กองหน้า | 28 | 187 cm | - | เยอรมนี | 
| กองหน้า | 22 | 186 cm | - | เยอรมนี | 
| กองหน้า | 20 | - | - | โปแลนด์ | 
| กองกลาง | 23 | 176 cm | - | เยอรมนี | 
| กองกลาง | 21 | - | - | เยอรมนี | 
| กองกลาง | 24 | 175 cm | - | เยอรมนี | 
| กองกลาง | 29 | 187 cm | - | เยอรมนี | 
| กองกลาง | 19 | - | - | เยอรมนี | 
| กองกลาง | 24 | 182 cm | - | ตุรกี | 
| กองกลาง | 19 | 175 cm | - | เยอรมนี | 
| กองกลาง | 24 | - | - | เดนมาร์ก | 
| กองกลาง | 32 | 174 cm | - | เยอรมนี | 
| กองกลาง | 22 | - | - | โปรตุเกส | 
| กองหลัง | 18 | 195 cm | - | เยอรมนี | 
| กองหลัง | 23 | 190 cm | - | เบนิน | 
| กองหลัง | 25 | 188 cm | - | เยอรมนี | 
| กองหลัง | 28 | 194 cm | - | เยอรมนี | 
| กองหลัง | 22 | - | - | เยอรมนี | 
| กองหลัง | 23 | 174 cm | - | เยอรมนี | 
| ผู้รักษาประตู | 21 | 193 cm | - | เยอรมนี | 
| ผู้รักษาประตู | 20 | 187 cm | - | เยอรมนี | 
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | เยอรมนี | 
            


