| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 24 | 174 cm | 59 kg | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 27 | 184 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 35 | 180 cm | 63 kg | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 26 | 182 cm | 65 kg | เม็กซิโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 174 cm | 66 kg | เม็กซิโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 182 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกขวา | 30 | 167 cm | 68 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 27 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 23 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 25 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 35 | 177 cm | 73 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 31 | 166 cm | 58 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 34 | 183 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 22 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 36 | 180 cm | 77 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 25 | 167 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 27 | 168 cm | 66 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 28 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 26 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 42 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 28 | 169 cm | 69 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 22 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองกลาง | 35 | 156 cm | 54 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 39 | 177 cm | 74 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 30 | 165 cm | 60 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 31 | 168 cm | 63 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 37 | 176 cm | 72 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 42 | 171 cm | 65 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 39 | 172 cm | 63 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 43 | 168 cm | 68 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 46 | 180 cm | 78 kg | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 2024 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 42 | 176 cm | 73 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 26 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 23 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 33 | 167 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 30 | 165 cm | 65 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 35 | 179 cm | 72 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 26 | 175 cm | 56 kg | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 24 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 25 | 179 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 30 | 180 cm | 76 kg | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 26 | 177 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 28 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 25 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 25 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 28 | 178 cm | 71 kg | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 24 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 26 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 36 | 182 cm | 65 kg | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 42 | 183 cm | 75 kg | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 26 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 26 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 25 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 42 | 180 cm | 74 kg | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 26 | 176 cm | 71 kg | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 42 | 176 cm | 74 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 41 | 178 cm | 72 kg | เม็กซิโก |
| แบ็คซ้าย | 27 | 171 cm | - | เม็กซิโก |
| แบ็คขวา | 39 | 181 cm | 67 kg | เม็กซิโก |
| กองกลางการบุก | 39 | 175 cm | 69 kg | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 182 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 44 | 178 cm | 68 kg | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 193 cm | 93 kg | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 197 cm | - | เม็กซิโก |



