| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 58 | 188 cm | 82 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 184 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 187 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 177 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 180 cm | 73 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 195 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ปีกซ้าย | 27 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ปีกซ้าย | 26 | 174 cm | - | บราซิล |
| ปีกขวา | 26 | 175 cm | 69 kg | จาเมกา |
| กองกลาง | 18 | 187 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 17 | 183 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 18 | 167 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางซ้าย | 34 | 170 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางซ้าย | 22 | 175 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 184 cm | 77 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 175 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 182 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 186 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 19 | 187 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 184 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 183 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 33 | 178 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 23 | 169 cm | - | ญี่ปุ่น |
| แบ็คซ้าย | 25 | 176 cm | - | ญี่ปุ่น |
| แบ็คซ้าย | 31 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| แบ็คซ้าย | 30 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| แบ็คซ้าย | 18 | 178 cm | - | เกาหลีใต้ |
| แบ็คขวา | 27 | 172 cm | - | ญี่ปุ่น |
| แบ็คขวา | 22 | 170 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางการบุก | 28 | 187 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 27 | 168 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางการบุก | 32 | 178 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางการบุก | 27 | 177 cm | 70 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลางตัวรับ | 35 | 174 cm | 64 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 175 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 168 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 191 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 198 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 186 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 199 cm | - | เซอร์เบีย |



