ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
8 จำน่วนเตะมุม 2
-
4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
16 จำนวนการยิง 3
-
14 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
-
115 บุก 82
-
72 บุกอันตราย 20
-
68% อัตราครองบอล 32%
-
2 จำนวนใบเหลือง 1
-
2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
63% อัตราครองบอลครึ่งแรก 37%
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม7 - 0
Petryk A.
86'
Petlenko A.
64'
Vladyslav Pogorilyi
62'
Vlasenko A.
53'
Lototskyi B.
49'
ครึ่ง3 - 0
40'
Popovych K.
Artur Zagorulko
30'
Ryabyi I.
28'
Vladyslav Pogorilyi
18'
Artur Zagorulko
16'
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.4 จำนวนได้ประตู 0.7
-
2.0 จำนวนเสียประตู 1.7
-
9.0 จำนวนถูกยิงประตู 11.8
-
6.2 จำนวนเตะมุม 2.6
-
2.2 จำนวนใบเหลือง 2.2
-
51.2% อัตราครองบอล 47.0%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 22% | 1~15 | 9% | 10% |
| 13% | 18% | 16~30 | 9% | 14% |
| 10% | 13% | 31~45 | 18% | 14% |
| 13% | 9% | 46~60 | 9% | 21% |
| 20% | 15% | 61~75 | 27% | 10% |
| 26% | 20% | 76~90 | 27% | 27% |



